商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
製品の種類 | 配線用遮断器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ご注文品番 | B403FH30 | ||||
型式 | B-403FH | ||||
外形寸法 | 257 mm | 140 mm | 133 mm | 103 mm | |
縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
質量 | 5.6 kg | ||||
納期区分 | 受注品 | ||||
適合規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||
標準価格 | 239,800 円 | ||||
遮断器の種類 | 高遮断容量 | ||||
保護目的 | 0 | ||||
適用モータ容量 (AC200V) | 0 | ||||
モータ保護兼用 | 0 | ||||
フレーム (AF) | 400AF | ||||
極数・素子数 | 3P3E | ||||
定格使用電圧 Ue | 200-415-500V | ||||
定格インパルス耐電圧 Uimp | 8kV | ||||
定格電流 | 300A | ||||
渦電流引き外し方式 | 熱動電磁 | ||||
接続方式 | 表面形 | ||||
定格遮断容量(kA) | AC200V | 100/100kA | |||
AC415V | 50/50kA | ||||
AC500V | 25/25kA | ||||
標準接続方式 | バー端子方式 | ||||
一梱入数 | 1 | ||||
取付ピッチ(mm×mm) | 194×44 | ||||
端子ピッチ(mm) | 44 | ||||
端子カバー 表面形 型式 | TMC-5C 3P | ||||
端子カバー 表面形 付属 | 別売 | ||||
相間バリア 型式 | PHS-5B(電源側付属) | ||||
相間バリア 付属 | ※400V級は必ず相間バリアをご使用ください。 | ||||
ハンドルロック(施錠式) 型式 | HL-5 | ||||
ハンドルロック(施錠式) 付属 | 別売 | ||||
丸形外部操作ハンドル 型式 | HM-405 | ||||
レバー形外部操作ハンドル 型式 | HA-405 | ||||
機械的インターロック 型式 | MIW-5D | ||||
端子ねじの大きさ | M10 | ||||
逆接続 | 可能 | ||||
漏電表示 | 無し | ||||
適合JIS規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 |
※表の全体をご確認の際は表を左右にスワイプして移動するか、PCサイトからご覧ください。