商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
LCB05P24TS カスタマーばん【LCB-P-TS】

資料ダウンロード
| 製品の種類 | 標準分電盤 | |||
|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | LCB05P24TS | |||
| 愛称 | カスタマーばん | |||
| 型式 | LCB-P-TS | |||
| 新旧商品 | 旧商品 | |||
| 外形寸法 | 700 mm | 400 mm | 120 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | ||
| 分電盤の種類 | 電灯分電盤 | |||
| 分電盤の種類2 | タイムスイッチ付電灯分電盤 | |||
| ボックス | カスタマーばん | |||
| 電灯主幹種類 | 配線用遮断器 | |||
| 電灯主幹型番 | BU-53・1KC | |||
| 電灯主幹タイプ | 協約 | |||
| 電灯主幹定格電流 | 50A | |||
| 電灯分岐種類 | パールミニブレーカ | |||
| 電灯分岐型番 | B-1N-2,B-2N-2 | |||
| 電灯分岐回路数 | 24 | |||
| 電灯分岐実装回路数 | 24 | |||
| 電灯分岐予備回路数 | 0 | |||
| 電灯分岐2P1E組込数 | 20 | |||
| 電灯分岐2P2E組込数 | 4 | |||
| 組込回路 | タイムスイッチ付 | |||
| キャビネット板厚 | 1.6mm | |||
| 塗装色 | 2.5Y9/1 | |||
| キャビネット形状 | 屋内壁掛型 | |||
