商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
| 製品の種類 | 標準分電盤 | |||
|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | LTG25T48T1M1H | |||
| 型式 | LTG-T-T1M1H | |||
| 新旧商品 | 現行品 | |||
| 販売期間 | 開始:2023 | |||
| 外形寸法 | 1500 mm | 500 mm | 160 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | ||
| 納期区分 | 受注後5営業日以内 (当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数) | |||
| 分電盤の種類 | 標準分電盤 | |||
| 分電盤の種類2 | 自動点滅回路付電灯分電盤 | |||
| 送りスペース | 送りスペース付 | |||
| 電灯主幹種類 | 漏電遮断器 | |||
| 電灯主幹型番 | GBU-253.1EA | |||
| 電灯主幹タイプ | 経済タイプ | |||
| 電灯主幹定格電流 | 250A | |||
| 電灯主幹定格感度電流 | 100/200/500mA | |||
| 電灯分岐種類 | パールテクト | |||
| 電灯分岐型番 | BN-51 | |||
| 電灯分岐回路数 | 48 | |||
| 電灯分岐実装回路数 | 48 | |||
| 電灯分岐2P1E組込数 | 42 | |||
| 電灯分岐2P2E組込数 | 6 | |||
| 組込回路 | 自動点滅回路付 | |||
| キャビネット板厚 | 1.6mm | |||
| 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) | |||
| キャビネット形状 | 屋内壁掛形 | |||

