商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
YAB33042M 【YAB-M】

資料ダウンロード
| 製品の種類 | 住宅用分電盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | YAB33042M | ||||
| 型式 | YAB-M | ||||
| 新旧商品 | 現行品 | ||||
| 販売期間 | 開始:2022 | ||||
| 外形寸法 | 320 mm | 313 mm | 83 mm | ||
| 縦 | 横 | 高さ | |||
| 納期区分 | 翌日出荷 | ||||
| 標準価格 | 20,200 円 | ||||
| 分電盤の種類 | パールテクト | ||||
| 扉 | なし | ||||
| リミッタースペース | なし | ||||
| 施工方式 露出形・埋込形 | 露出・半埋込形 | ||||
| 相線式 | 単3 | ||||
| 主幹ブレーカ | 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 | ||||
| 主幹型式 | BU-53・1HEC | ||||
| 主幹容量 | 30A | ||||
| 分岐愛称 | パールテクトブレーカ | ||||
| 分岐回路数 | 4 | ||||
| 2P1E組込数 | 3 | ||||
| 2P2E組込数 | 1 | ||||
| 予備回路数 | 2 | ||||
| 付属機器取付スペース | なし | ||||
| 分岐配列 | 2列 | ||||
| 盤定格 | 60A | ||||
| 仕様1 | 写真は代表器種(参考) | ||||
