商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
YAG36223T2 【YAG-T2】
| 製品の種類 | 住宅用分電盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | YAG36223T2 | ||||
| 型式 | YAG-T2 | ||||
| 新旧商品 | 現行品 | ||||
| 販売期間 | 開始:2013 | ||||
| 外形寸法 | 320 mm | 483 mm | 98 mm | ||
| 縦 | 横 | 高さ | |||
| 納期区分 | 翌日出荷 | ||||
| 標準価格 | 85,600 円 | ||||
| 分電盤の種類 | パールテクト | ||||
| 扉 | なし | ||||
| リミッタースペース | なし | ||||
| 施工方式 露出形・埋込形 | 露出・半埋込形 | ||||
| 相線式 | 単3 | ||||
| 主幹ブレーカ | 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 | ||||
| 主幹型式 | GBU-63HEC | ||||
| 主幹容量 | 60A | ||||
| 主幹ブレーカ感度電流 | 30mA | ||||
| 分岐愛称 | パールテクトブレーカ | ||||
| 分岐型式 | BC-1NA(2P1E20A)/BC-2NA(2P2E20A)/BC-2NA(2P2E30A) | ||||
| 分岐回路数 | 22 | ||||
| 2P1E組込数 | 16 | ||||
| 2P2E組込数 | 6 | ||||
| 予備回路数 | 3 | ||||
| 付属機器取付スペース | なし | ||||
| 発電システム対応 | 太陽光発電システム用 | ||||
| 分岐配列 | 2列 | ||||
| 盤定格 | 60A | ||||
| 住宅用分電盤規格適合品認定マーク | 有り | ||||

