商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
YG36182P 【YG-P】

資料ダウンロード
| 製品の種類 | 住宅用分電盤 | |||
|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | YG36182P | |||
| 型式 | YG-P | |||
| 新旧商品 | 旧商品 | |||
| 販売期間 | 開始:2002 ?終了:2013 | |||
| 外形寸法 | 320 mm | 568 mm | 73 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | ||
| 分電盤の種類 | 【旧商品】パールミニスマート | |||
| 扉 | なし | |||
| リミッタースペース | なし | |||
| 施工方式 露出形・埋込形 | 露出・半埋込形 | |||
| 相線式 | 単3 | |||
| 主幹ブレーカ | 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 | |||
| 主幹容量 | 60A | |||
| 主幹ブレーカ感度電流 | 30mA | |||
| 分岐愛称 | パールミニブレーカ | |||
| 分岐型式 | B-1N,2N | |||
| 分岐回路数 | 18 | |||
| 2P1E組込数 | 14 | |||
| 2P2E組込数 | 4 | |||
| 予備回路数 | 2 | |||
| 付属機器取付スペース | 付属機器取付スペース | |||
| 分岐配列 | 2列 | |||
| 盤定格 | 60A | |||
