商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
1203WD12W324 【GB-1203WD】

資料ダウンロード
製品の種類 | 漏電遮断器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ご注文品番 | 1203WD12W324 | ||||
型式 | GB-1203WD | ||||
新旧商品 | 現行品 | ||||
外形寸法 | 710 mm | 210 mm | 225 mm | 185 mm | |
縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
質量 | 41 kg | ||||
納期区分 | 受注品 | ||||
標準価格 | 1,555,200 円 | ||||
遮断器の種類 | 定格電流可調整 | ||||
フレーム (AF) | 1200AF | ||||
極数・素子数 | 3P3E | ||||
相線式 | 3相3線式 | ||||
定格使用電圧 Ue | 200-440V | ||||
定格インパルス耐電圧 Uimp | 8kV | ||||
定格電圧 DC | 0 | ||||
定格電流 | 600/700/800/1000/1200A | ||||
定格感度電流 | 50/100/200/500/1000mA | ||||
動作表示 | 0 | ||||
最大動作時間 | 0.1秒(高速形) | ||||
慣性不動作時間 | - | ||||
漏電警報 定格感度電流Io | 0 | ||||
漏電警報 定格感度電流Ior | 0 | ||||
漏電警報 動作時間 | 0 | ||||
基準周囲温度 | 0 | ||||
過電流引き外し方式 | 電子式可調整 | ||||
接続方式 | 表面形 | ||||
定格遮断容量(kA) | AC200V | 125/32kA | |||
AC440V | 85/22kA | ||||
標準接続方式 | バー端子方式 | ||||
一梱入数 | 1 | ||||
端子カバー 表面形 型式 | TMC-6B(電源側のみ) | ||||
相間バリア 型式 | PHS-6(電源側付属) | ||||
相間バリア 付属 | ※400V級は必ず相間バリアをご使用ください。 | ||||
ハンドルロック(施錠式) 付属 | 別売 | ||||
ハンドルロック(キャップ式) 付属 | 別売 | ||||
レバー形外部操作ハンドル 型式 | HA-801 | ||||
端子ねじの大きさ | M12 | ||||
逆接続 | 不可 | ||||
漏電表示 | 有り | ||||
適合JIS規格 | JIS C 8201-2-2 Ann2 |
※表の全体をご確認の際は表を左右にスワイプして移動するか、PCサイトからご覧ください。