商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
| 製品の種類 | 配線用遮断器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | B1003FH10F | ||||
| 型式 | B-1003FH | ||||
| 外形寸法 | 410 mm | 210 mm | 190 mm | 150 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
| 質量 | 26 kg | ||||
| 納期区分 | 受注品 | ||||
| 適合規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||
| 標準価格 | 1,231,200 円 | ||||
| 遮断器の種類 | 高遮断容量 | ||||
| 保護目的 | 0 | ||||
| 適用モータ容量 (AC200V) | 0 | ||||
| モータ保護兼用 | 0 | ||||
| フレーム (AF) | 1000AF | ||||
| 極数・素子数 | 3P3E | ||||
| 定格使用電圧 Ue | 200-415-500V | ||||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp | 8kV | ||||
| 定格電流 | 1000A | ||||
| 渦電流引き外し方式 | 熱動-可調整電磁 | ||||
| 接続方式 | 埋込形 | ||||
| 定格遮断容量(kA) | AC200V | 125/34kA | |||
| AC415V | 85/24kA | ||||
| AC500V | 42/13kA | ||||
| DC125V | 40/10kA | ||||
| DC250V | 40/10kA | ||||
| 標準接続方式 | バースタッド方式 | ||||
| 逆接続 | 可能 | ||||
| 漏電表示 | 無し | ||||
| 適合JIS規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||

