商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
BU10301HKC06 Kシリーズ【BU-103・1HKC】

資料ダウンロード
| 製品の種類 | 配線用遮断器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | BU10301HKC06 | ||||
| 愛称 | Kシリーズ | ||||
| 型式 | BU-103・1HKC | ||||
| 販売期間 | 開始:2013 | ||||
| 外形寸法 | 98 mm | 75 mm | 77 mm | 60 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
| 質量 | 1 kg | ||||
| 納期区分 | 受注品 | ||||
| 適合規格 | JIS C 8211 Ann2 | ||||
| 標準価格 | 21,000 円 | ||||
| 遮断器の種類 | パールテクトブレーカ | ||||
| 保護目的 | 0 | ||||
| 適用モータ容量 (AC200V) | 0 | ||||
| モータ保護兼用 | 0 | ||||
| フレーム (AF) | 100AF | ||||
| 極数・素子数 | 3P2E | ||||
| 定格使用電圧 Ue | 100/200V | ||||
| 定格電流 | 60A | ||||
| 渦電流引き外し方式 | 熱動電磁 | ||||
| 接続方式 | 表面形 | ||||
| 定格遮断容量(kA) | AC100/200V | 5kA | |||
| 標準接続方式 | 圧着端子方式 | ||||
| 接続可能最大電線(mm2) | 38 | ||||
| 一梱入数 | 0 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 漏電表示 | 無し | ||||
| 適合JIS規格 | JIS C 8211 Ann2 | ||||
