商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
BU5301EC40VA 【BU-53・1EC】

資料ダウンロード
| 製品の種類 | 配線用遮断器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | BU5301EC40VA | ||||
| 型式 | BU-53・1EC | ||||
| 外形寸法 | 105 mm | 70 mm | 68 mm | 49 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
| 適合規格 | JIS C 8211 Ann2 | ||||
| 遮断器の種類 | 単3中性線欠相保護付 | ||||
| 保護目的 | 0 | ||||
| 適用モータ容量 (AC200V) | 0 | ||||
| モータ保護兼用 | 0 | ||||
| フレーム (AF) | 50AF | ||||
| 極数・素子数 | 3P2E | ||||
| 定格使用電圧 Ue | 100/200V | ||||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp | 4kV | ||||
| 定格電圧 DC | - | ||||
| 定格電流 | 40A | ||||
| 接続方式 | 表面形 | ||||
| 内部付属装置 | 補助スイッチ | ||||
| 内部付属装置 引出方式 | リード線仕様 | ||||
| 定格遮断容量(kA) | AC100/200V | 5kA | |||
| 標準接続方式 | 線押え方式(圧着端子使用可能) | ||||
| 接続可能最大電線(mm2) | 22 | ||||
| 一梱入数 | 10 | ||||
| 取付ピッチ(mm×mm) | 95×23.5 | ||||
| 端子ピッチ(mm) | 24 | ||||
| 端子カバー 表面形 型式 | TMC-63EC | ||||
| 端子カバー 表面形 付属 | 付属 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 漏電表示 | 無し | ||||
| 適合JIS規格 | JIS C 8211 Ann2 | ||||
