商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
製品の種類 | 配線用遮断器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ご注文品番 | FB53B50 | ||||
愛称 | 耐熱形配線用遮断器 | ||||
型式 | FB-53B(一種) | ||||
新旧商品 | 旧商品 | ||||
販売期間 | 開始:1991 | ||||
外形寸法 | 130 mm | 52 mm | 84 mm | 60 mm | |
縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
質量 | 1 kg | ||||
適合規格 | 1CB-90044 | ||||
遮断器の種類 | 【旧商品】(配線用) 型式:FB-53B(一種) | ||||
保護目的 | 0 | ||||
適用モータ容量 (AC200V) | 0 | ||||
モータ保護兼用 | 0 | ||||
フレーム (AF) | 50AF | ||||
極数・素子数 | 2P2E | ||||
定格使用電圧 Ue | 550V | ||||
定格電圧 DC | 250V | ||||
定格電流 | 50A | ||||
接続方式 | 表面形 | ||||
定格遮断容量(kA) | AC200V | 5kA | |||
AC460V | 2.5kA | ||||
AC550V | 1.5kA | ||||
DC250V | 2.5kA | ||||
標準接続方式 | 線押え方式(圧着端子使用可能) | ||||
接続可能最大電線(mm2) | 22 | ||||
一梱入数 | 1 | ||||
取付ピッチ(mm×mm) | 110 | ||||
端子ピッチ(mm) | 25 | ||||
逆接続 | 不可 | ||||
漏電表示 | 無し | ||||
適合JIS規格 | 1CB-90044 | ||||
後継器種型式 | - | ||||
後継器種商品コード | - | ||||
仕様10 | ※カタログへ記載している価格は、商品発売時の価格です。 |
※表の全体をご確認の際は表を左右にスワイプして移動するか、PCサイトからご覧ください。