商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
| 製品の種類 | 配線用遮断器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | B804FKA70F | ||||
| 型式 | B-804FKA | ||||
| 新旧商品 | 旧商品 | ||||
| 販売期間 | 開始:1993 | ||||
| 外形寸法 | 274 mm | 280 mm | 141 mm | 103 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
| 質量 | 14 kg | ||||
| 適合規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||
| 遮断器の種類 | 【旧商品】高遮断容量・三相4線式回路用 | ||||
| 保護目的 | 0 | ||||
| 適用モータ容量 (AC200V) | 0 | ||||
| モータ保護兼用 | 0 | ||||
| フレーム (AF) | 800AF | ||||
| 極数・素子数 | 4P3E | ||||
| 定格使用電圧 Ue | 600V | ||||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp | 8kV | ||||
| 定格電流 | 700A | ||||
| 渦電流引き外し方式 | 熱動可調整電磁 | ||||
| 接続方式 | 埋込形 | ||||
| 定格遮断容量(kA) | AC200V | 125/63kA | |||
| AC415V | 85/43kA | ||||
| AC500V | 42/21kA | ||||
| 標準接続方式 | バースタッド方式 | ||||
| 一梱入数 | 1 | ||||
| 取付ピッチ(mm×mm) | 170×320 | ||||
| 端子ピッチ(mm) | 70 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 漏電表示 | 無し | ||||
| 適合JIS規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||

