商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
| 製品の種類 | 配線用遮断器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | B403IR30W2 | ||||
| 愛称 | 抵抗分漏れ電流(Ior)警報付配線用遮断器 IRシリーズ | ||||
| 型式 | B-403IR | ||||
| 販売期間 | 開始:2009 | ||||
| 外形寸法 | 257 mm | 159 mm | 132 mm | 103 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
| 質量 | 5 kg | ||||
| 納期区分 | 受注品 | ||||
| 適合規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||
| 標準価格 | 134,500 円 | ||||
| 遮断器の種類 | Ior漏電警報付 | ||||
| 保護目的 | 0 | ||||
| 適用モータ容量 (AC200V) | 0 | ||||
| モータ保護兼用 | 0 | ||||
| フレーム (AF) | 400AF | ||||
| 極数・素子数 | 3P3E | ||||
| 定格使用電圧 Ue | 200V | ||||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp | 6kV | ||||
| 定格電流 | 300A | ||||
| 漏電警報 定格感度電流Io | 100/200/500mA | ||||
| 漏電警報 定格感度電流Ior | 30/60/150mA | ||||
| 漏電警報 動作時間 | 0.3/10秒 | ||||
| 渦電流引き外し方式 | 熱動電磁 | ||||
| 接続方式 | 表面形 | ||||
| 定格遮断容量(kA) | AC200V | 50/-kA | |||
| 標準接続方式 | バー端子方式、バースタッド方式 | ||||
| 一梱入数 | 1 | ||||
| 取付ピッチ(mm×mm) | 194×44 | ||||
| 端子ピッチ(mm) | 44 | ||||
| 端子カバー 表面形 型式 | TMC-403EA | ||||
| 端子カバー 表面形 付属 | 別売 | ||||
| ハンドルロック(施錠式) 付属 | 別売 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 漏電表示 | 無し | ||||
| 適合JIS規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||

