商品を探す

 【GBU-3・1EB】

製品の種類 漏電遮断器
型式 GBU-3・1EB
新旧商品 旧商品
外形寸法 0 mm0 mm0 mm0 mm
高さ高さ(パネルカット部まで)
遮断器の種類 【旧商品】 GBU-3・1EB
逆接続 不可
漏電表示 無し
後継器種型式 -
後継器種商品コード -

※表の全体をご確認の際は表を左右にスワイプして移動するか、PCサイトからご覧ください。

遮断器の種類 ご注文品番↑ フレーム AF

極数・素子数

定格使用
電圧Ue

定格電流

定格感度
電流(mA)

最大動作
時間

標準価格 後継
器種
防水キャップ UWC20PB 90
ブッシングF UOU00F
ブッシングE UOU00E
ブッシングD UOU00D
ブッシングC UOU00C
ブッシングB UOU00B
ブッシングA UOU00A
太陽光発電システム用 U73KC7530V 75AF 3P3E 100/200V 75A 30mA 0.1秒(高速形) 23,300
パールテクト漏電ブレーカ U73HKC7530 75AF 3P3E 100/200V 75A 30mA 0.1秒(高速形) 23,300
単3中性線欠相保護付 U7301KC7530V 75AF 3P2E 100/200V 75A 30mA 0.1秒(高速形) 22,800
単3中性線欠相保護付 U7301KC7515V 75AF 3P2E 100/200V 75A 15mA 0.1秒(高速形) 22,800
【旧商品】 GBU-73・1KB U7301KB7530V 75AF 75A 30mA 0.1秒(高速形) U7301KC7530V
【旧商品】 GBU-73・1KB U7301KB7515V 75AF 75A 15mA 0.1秒(高速形) U7301KC7515V
【旧商品】 GBU-73・1KA U7301KA7530V 75AF 75A 30mA 0.1秒(高速形) U7301KC7530V
【旧商品】 GBU-73・1KA U7301KA7530 75AF 75A 30mA 0.1秒(高速形) U7301KC7530V
【旧商品】 GBU-73・1KA U7301KA7515V 75AF 75A 15mA 0.1秒(高速形) U7301KC7515V
【旧商品】 GBU-73・1KA U7301KA7515 75AF 75A 15mA 0.1秒(高速形) U7301KC7515V
パールテクト漏電ブレーカ U7301HKC7530 75AF 3P2E 100/200V 75A 30mA 0.1秒(高速形) 22,800
【旧商品】 GBU-73・1E U7301E7530V 75AF 75A 30mA 0.1秒(高速形) U7301KC7530V
【旧商品】 GBU-73・1E U7301E7530 75AF 75A 30mA 0.1秒(高速形) U7301KC7530V
【旧商品】 GBU-73・1E U7301E7515V 75AF 75A 15mA 0.1秒(高速形) U7301KC7515V
【旧商品】 GBU-73・1E U7301E7515 75AF 75A 15mA 0.1秒(高速形) U7301KC7515V
太陽光発電システム用 U63KC6030V 60AF 3P3E 100/200V 60A 30mA 0.1秒(高速形) 17,400
【旧商品】 GBU-63KA U63KA6030V 60AF 60A 30mA 0.1秒(高速形) U63KC6030V
【旧商品】 GBU-63J U63J6030V 60AF 60A 30mA 0.1秒(高速形) U63EC6030V
パールテクト漏電ブレーカ U63HEC6030 60AF 3P3E 100/200V 60A 30mA 0.1秒(高速形) 17,000
太陽光発電システム用 U63EC6030V 60AF 3P3E 100/200V 60A 30mA 0.1秒(高速形) 17,000
単3中性線欠相保護付 U6301KC6030V 60AF 3P2E 100/200V 60A 30mA 0.1秒(高速形) 16,700
【旧商品】 GBU-63・1KA U6301KA6030V 60AF 60A 30mA 0.1秒(高速形) U6301KC6030V
【旧商品】 GBU-63・1KA U6301KA6030 60AF 60A 30mA 0.1秒(高速形) U6301KC6030V