商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
103FKA10W2 【GB-103FKA】

資料ダウンロード
| 製品の種類 | 漏電遮断器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | 103FKA10W2 | ||||
| 型式 | GB-103FKA | ||||
| 新旧商品 | 旧商品 | ||||
| 販売期間 | 開始:2000 | ||||
| 外形寸法 | 130 mm | 75 mm | 84 mm | 60 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
| 質量 | 0.9 kg | ||||
| 遮断器の種類 | 【旧商品】 GB-103FKA | ||||
| フレーム (AF) | 100AF | ||||
| 極数・素子数 | 3P3E | ||||
| 定格使用電圧 Ue | 200-440V | ||||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp | 6kV | ||||
| 定格電流 | 100A | ||||
| 定格感度電流 | 100/200/500mA | ||||
| 最大動作時間 | 0.1秒(高速形) | ||||
| 慣性不動作時間 | - | ||||
| 過電流引き外し方式 | 完全電磁 | ||||
| 接続方式 | 表面形 | ||||
| 定格遮断容量(kA) | AC200V | 35/9kA | |||
| AC240V | 35/9kA | ||||
| AC440V | 10/3kA | ||||
| 標準接続方式 | 圧着端子方式 | ||||
| 接続可能最大電線(mm2) | 38 | ||||
| 一梱入数 | 1 | ||||
| 取付ピッチ(mm×mm)(mm) | 110×25 | ||||
| 端子ピッチ | 25 | ||||
| 圧着端子 最大 | CB60-8(125A,150A) | ||||
| 圧着端子(付属) | 付属 | ||||
| 端子カバー 表面形 型式 | TMC-1 | ||||
| 端子カバー 表面形 付属 | 別売 | ||||
| 相間バリア 型式 | CMF-0487 | ||||
| 相間バリア 付属 | 電源側付属 | ||||
| ハンドルロック(施錠式) 型式 | HL-2G | ||||
| ハンドルロック(施錠式) 付属 | 受注品 | ||||
| ハンドルロック(キャップ式) 型式 | LC-2G | ||||
| ハンドルロック(キャップ式) 付属 | 別売 | ||||
| レバー形外部操作ハンドル 型式 | HA-108 | ||||
| 端子ねじの大きさ | M5,M8 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 漏電表示 | 有り | ||||
| 適合JIS規格 | JIS C 8201-2-2 Ann2 | ||||
| 後継器種型式 | GB-103FKB | ||||
| 後継器種商品コード | 103FKB10W2 | ||||
| 仕様10 | ※カタログへ記載している価格は、商品発売時の価格です。 | ||||
※表の全体をご確認の際は表を左右にスワイプして移動するか、PCサイトからご覧ください。
