商品を探す
キーワードで探す
※ご注文品番または型式名称で検索ください(日本語名は不可)
103EA10100L4 【GBL-103EA】

資料ダウンロード
| 製品の種類 | 漏電遮断器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | 103EA10100L4 | ||||
| 型式 | GBL-103EA | ||||
| 新旧商品 | 旧商品 | ||||
| 販売期間 | 開始:2008 | ||||
| 外形寸法 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| 縦 | 横 | 高さ | 高さ(パネルカット部まで) | ||
| 遮断器の種類 | 【旧商品】 GBL-103EA | ||||
| フレーム (AF) | 100AF | ||||
| 定格電流 | 100A | ||||
| 定格感度電流 | 100mA | ||||
| 最大動作時間 | 0.45秒(時延形) | ||||
| 慣性不動作時間 | 0.15秒 | ||||
| 接続方式 | 表面形 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 漏電表示 | 有り | ||||
| 後継器種型式 | GBL-103EC | ||||
| 後継器種商品コード | 103EC10100L4 | ||||
| 仕様8 | ※商品の標準価格が0円と記載されていますが、実際の標準価格は当時のカタログ(PDF)へ記載しています。 | ||||
| 仕様10 | ※カタログへ記載している価格は、商品発売時の価格です。 | ||||
