ネットワーク対応型住宅用分電盤「e−分電盤」  
HOME > 製品情報 > e−分電盤 > 製品詳細 > もとになる住宅用分電盤一覧


  のもとになる住宅用分電盤一覧
扉付・リミッタースペース付|扉付・リミッタースペースなし扉なし・リミッタースペース付扉なし・リミッタースペースなし

パールミニフラット Mタイプ(扉付)
単3 扉付  パールミニフラット/MLG35142P パールミニフラット/MLG35142D
リミッタースペース付

リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
●付属機器取付スペース:タテ×ヨコ×フカサ=175×75×48(パールミニフラット露出形はフカサ63)

ご注文品番 取付
方式
扉の有無 リミッター
スペース
主幹 分岐回路 付属機器取
付スペース
外形寸法 標準
価格
(円)
実装
回路数
実装内訳 増回路
スペース
タテ ヨコ フカサ
2P1E 2P2E
MLG3408PF 埋込形 扉付 40A 6 2 0 320 500 110 40,600
MLG3408P 露出形 扉付 40A 6 2 0 320 500 110 33,700
MLG3508PF 埋込形 扉付 50A 6 2 0 320 500 110 40,600
MLG3508P 露出形 扉付 50A 6 2 0 320 500 110 33,700
MLG3608PF 埋込形 扉付 60A 6 2 0 320 500 110 40,600
MLG3608P 露出形 扉付 60A 6 2 0 320 500 110 33,700
MLG3412PF 埋込形 扉付 40A 12 8 4 0 320 500 110 47,700
MLG3412P 露出形 扉付 40A 12 8 4 0 320 500 110 40,700
MLG3512PF 埋込形 扉付 50A 12 8 4 0 320 500 110 47,700
MLG3512P 露出形 扉付 50A 12 8 4 0 320 500 110 40,700
MLG3612PF 埋込形 扉付 60A 12 8 4 0 320 500 110 47,700
MLG3612P 露出形 扉付 60A 12 8 4 0 320 500 110 40,700
MLG3416PF 埋込形 扉付 40A 16 12 4 0 320 568 110 56,700
MLG3416P 露出形 扉付 40A 16 12 4 0 320 568 110 48,700
MLG3516PF 埋込形 扉付 50A 16 12 4 0 320 568 110 56,700
MLG3516P 露出形 扉付 50A 16 12 4 0 320 568 110 48,700
MLG3616PF 埋込形 扉付 60A 16 12 4 0 320 568 110 56,700
MLG3616P 露出形 扉付 60A 16 12 4 0 320 568 110 48,700
MLG3420PF 埋込形 扉付 40A 20 14 6 0 320 636 110 65,700
MLG3420P 露出形 扉付 40A 20 14 6 0 320 636 110 56,700
MLG3520PF 埋込形 扉付 50A 20 14 6 0 320 636 110 65,700
MLG3520P 露出形 扉付 50A 20 14 6 0 320 636 110 56,700
MLG3620PF 埋込形 扉付 60A 20 14 6 0 320 636 110 65,700
MLG3620P 露出形 扉付 60A 20 14 6 0 320 636 110 56,700
MLG3524PF 埋込形 扉付 50A 24 18 6 0 320 636 110 76,200
MLG3524P 露出形 扉付 50A 24 18 6 0 320 636 110 65,200
MLG3624PF 埋込形 扉付 60A 24 18 6 0 320 636 110 76,200
MLG3624P 露出形 扉付 60A 24 18 6 0 320 636 110 65,200

    ▲PageTop
     



リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付
●大型付属機器取付スペース:タテ×ヨコ×フカサ=175×178×48(パールミニフラット露出形はフカサ63)

ご注文品番 取付
方式
扉の有無 リミッター
スペース
主幹 分岐回路 付属機器取
付スペース
外形寸法 標準
価格
(円)
実装
回路数
実装内訳 増回路
スペース
タテ ヨコ フカサ
2P1E 2P2E
MLG3408DF 埋込形 扉付 40A 6 2 0 ○大型 320 636 110 49,200
MLG3408D 露出形 扉付 40A 6 2 0 ○大型 320 636 110 41,200
MLG3508DF 埋込形 扉付 50A 6 2 0 ○大型 320 636 110 49,200
MLG3508D 露出形 扉付 50A 6 2 0 ○大型 320 636 110 41,200
MLG3608DF 露出形 扉付 60A 6 2 0 ○大型 320 636 110 49,200
MLG3608D 露出形 扉付 60A 6 2 0 ○大型 320 636 110 41,200
MLG3412DF 埋込形 扉付 40A 12 8 4 0 ○大型 320 636 110 60,200
MLG3412D 露出形 扉付 40A 12 8 4 0 ○大型 320 636 110 49,200
MLG3512DF 埋込形 扉付 50A 12 8 4 0 ○大型 320 636 110 60,200
MLG3512D 露出形 扉付 50A 12 8 4 0 ○大型 320 636 110 49,200
MLG3612DF 埋込形 扉付 60A 12 8 4 0 ○大型 320 636 110 60,200
MLG3612D 露出形 扉付 60A 12 8 4 0 ○大型 320 636 110 49,200
MLG3416DF 埋込形 扉付 40A 16 12 4 0 ○大型 320 670 110 68,200
MLG3416D 露出形 扉付 40A 16 12 4 0 ○大型 320 670 110 57,200
MLG3516DF 埋込形 扉付 50A 16 12 4 0 ○大型 320 670 110 68,200
MLG3516D 露出形 扉付 50A 16 12 4 0 ○大型 320 670 110 57,200
MLG3616DF 埋込形 扉付 60A 16 12 4 0 ○大型 320 670 110 68,200
MLG3616D 露出形 扉付 60A 16 12 4 0 ○大型 320 670 110 57,200


HOME > 製品情報 > e−分電盤 > 製品詳細 > もとになる住宅用分電盤一覧   ▲PageTop
     
  ネットワーク対応型住宅用分電盤「e−分電盤」